Audi Terminal Fassaden
Der Automobilhersteller Audi plant für seine Vertriebshäuser ein einheitliches Erscheinungsbild. Die dazu gewählte Fassadengestaltung soll, Dynamik, Asymmetrie und Transparenz als wesentliche Gestaltungsmerkmale vereinen. Die Fassade bildet eine aus gekanteten Aluminiumpanelen bestehende Wabenlochung (Sechsecklochung).
Die Architekten Allman, Sattler, Wappner meinen dazu : "in die Haut aus Aluminium werden expressive Fenster geschnitten, die im Kontrast zur geschlossenen Fassade eine besondere Bedeutung erhalten und Blicke in die Schauräume freigeben“.
Die Firma Moradelli war in die Entwicklung involviert und ist von Audi zum empfohlenen Vertragslieferant benannt worden.
In Abstimmung mit den Fassadenbauern und Architekten wurden bisher folgende Projekte realisiert:
Audi Terminal Ingoldstadt
Audi Potsdam
Audi Grainau/Garmisch
Audi Training Center München (Indoor)
Audi Genf
Audi Athen
Audi Kreuzlingen
Bisher umgesetzte Audi Terminal Fassaden:
Bulgarien: | |||
Audi Stara Zagora | |||
Deutschland: | |||
Audi Backnang/Stuttgart | Audi Bad Tölz | Audi Berlin Babelsberg/Potsdam | |
Audi Berlin Zelendorf | Audi Gera | Audi Göppingen | |
Audi Grainau/Garmisch | Audi Hamburg | Audi Hanau | |
Audi Herborn | Audi Pavillon Ingolstadt | Audi Werk Ingolstadt | |
Audi Konstanz | Audi Ludwigsburg | Audi Mainz | |
Audi Training Center München | Audi Nordstadt/Goslar | Audi Plettenberg | |
Frankreich: | |||
Audi Avignon | Audi Beauvais | Audi Castre | |
Audi Chambourcy | Audi Champiniers | Audi Escalquens | |
Audi Laon | Audi Les Ulis | Audi Mareuil-Les Meaux | |
Audi Melun | Audi Merignac | Audi Montauban | |
Audi Morlaix | Audi Nogent-le-Phaye | Audi Ruadin | |
Audi Saint Cyr Sur Loire | Audi Saint Germain en Laye | ||
Griechenland: | |||
Audi Athen | |||
Holland: | |||
Audi Amsterdam | Audi Armersfoort | Audi Groningen | |
Audi De Meern / Utrecht | Audi Rotterdam | ||
Italien: | |||
Audi Bagnolo Cremasco | Audi Bari | Audi Belluno | |
Audi Bergamo | Audi Crema | Audi Catania | |
Audi Latina | Audi Modena | Audi Pisa | |
Audi Rom | Audi Torino | Audi Verona | |
Audi Prescra | Audi Porcia | ||
Schweiz: | |||
Audi Ausstellungscontainer | Audi Bäretswill | Audi Bulle | |
Audi Collonge-Bellerive | Audi Genf | Audi Kreuzlingen | |
Audi Lachen | Audi Langenthal | Audi Lutry | |
Audi Montagny-près-Yverdon | Audi Neuchatel | ||
Spanien: | |||
Audi Algeciras | Audi Lorca | Audi Madrit | |
Rumänien: | |||
Audi Letcani | |||
Russland: | |||
Audi Balaschicha/Moskau | Audi Krasnodar | Audi Stavropol | |
Audi Rostov | Audi Ufa | Audi Saratov | |
Audi Moskau Ost | |||
Weißrussland: | |||
Audi Minsk | |||
Tschechische Republik: | |||
Audi Ostrava | Audi Prag | ||
Marokko: | |||
Audi Casablanka | |||
Südafrika: | |||
Audi Bloemfontein | Audi Claremont | Audi Durban | |
Audi East London | Audi George | Audi Kimberly | |
Audi Ladysmith | Audi Nothcliff | Audi Pietermaritzburg | |
Audi Rivonia | Audi Rustenbug | Audi Sandton | |
Audi South Coast | Audi Springs | Audi Umhlanga | |
Arabische Emirate: | |||
Audi Dubai | Audi Abu Dhabi | ||
Argentinien: | |||
Audi Buenos Aires | Audi Cordoba | Audi Rio Grande | |
Chile: | |||
Audi Lo Barnechea | |||
Guatemala: | |||
Audi Guatemala City | |||
Panama: | |||
Audi Panama City | |||
Paraguay: | |||
Audi Ciudad del Este | |||
Peru: | |||
Audi Lima |